Beschrijving
De flexibele Slang van het Water van de Zuiging van de Draad van het Staal van pvc Antistatische Versterkte Spiraalvormige

Versterkte Slang van de Draad van het Staal van pvc de Antistatische wordt ook genoemd Antistatische Slang, de Slang van de Draad van het Staal, de Slang van de Levering van de Aardolie, de Slang van de Lossing van de Brandstof, de Slang enz. Van de Lossing van de Aardolie die speciaal voor toepassingen waar gemakkelijk produceren statisch, zoals gebouwen, fabrieken, mijn en olieopslag wordt ontworpen
Toepassing:
De versterkte Slang van de Draad van het Staal van pvc Antistatische wordt speciaal gebruikt voor zuiging of overdracht van olië N, brandstoffen, gas, poeder in fabriek of installaties waar gemakkelijk produceren statisch, zoals mijnbouw, bouw, gebouwen, olieopslag en andere toepassingen
De versterkte Slang van de Draad van het Staal van pvc Antistatische wordt speciaal gebruikt voor zuiging of overdracht van olië N, brandstoffen, gas, poeder in fabriek of installaties waar gemakkelijk produceren statisch, zoals mijnbouw, bouw, gebouwen, olieopslag en andere toepassingen
Eigenschappen:
De versterkte Slang van de Draad van het Staal van pvc Antistatische is speciale antistatisch, transparant met goede flexibiliteit, kleine buigende straal, bestand, hoge corrosiebestendige, niet-toxische en lange die de dienstleven van de UV en weer het bestand, hoog-negatieve druk, koperdraad in de buis wordt opgenomen geblokkeerd stromen te verhinderen en gebruikers te beschermen tegen elektrische schok of botsing
De versterkte Slang van de Draad van het Staal van pvc Antistatische is speciale antistatisch, transparant met goede flexibiliteit, kleine buigende straal, bestand, hoge corrosiebestendige, niet-toxische en lange die de dienstleven van de UV en weer het bestand, hoog-negatieve druk, koperdraad in de buis wordt opgenomen geblokkeerd stromen te verhinderen en gebruikers te beschermen tegen elektrische schok of botsing
Binnen Diameter | Buiten Diameter | Gewicht | W. P. (bij 23º C) | De Lengte van de norm | ||||
duim | mm | duim | mm | kg/m | staaf | psi | m | voet |
1/4 | 6 | 0.433 | 11 | 0.12 | 10 | 145 | 100 | 300 |
5/16 | 8 | 0.551 | 14 | 0.15 | 10 | 145 | 100 | 300 |
3/8 | 10 | 0.629 | 16 | 0.2 | 10 | 145 | 100 | 300 |
1/2 | 12 | 0.708 | 18 | 0.22 | 8 | 120 | 100 | 300 |
5/8 | 15 | 0.866 | 22 | 0.31 | 8 | 120 | 100 | 300 |
3/4 | 19 | 0.984 | 25 | 0.36 | 8 | 120 | 50 | 150 |
1 | 25 | 1.299 | 33 | 0.54 | 8 | 120 | 50 | 150 |
11/4 | 32 | 1.614 | 41 | 0.78 | 7 | 100 | 40 | 120 |
11/2 | 38 | 1.889 | 48 | 1.05 | 6 | 90 | 40 | 120 |
13/4 | 45 | 2.204 | 56 | 1.3 | 6 | 90 | 40 | 120 |
17/8 | 48 | 2.322 | 59 | 1.4 | 6 | 90 | 40 | 120 |
2 | 50 | 2.441 | 62 | 1.6 | 5 | 75 | 40 | 120 |
21/4 | 58 | 2.755 | 70 | 2 | 5 | 75 | 30 | 90 |
21/2 | 63 | 3.149 | 80 | 2.8 | 5 | 75 | 30 | 90 |
3 | 75 | 3.582 | 91 | 3.5 | 4 | 60 | 30 | 90 |
31/2 | 90 | 4.251 | 108 | 4.5 | 4 | 60 | 20 | 60 |
4 | 100 | 4.645 | 118 | 4.8 | 3 | 45 | 20 | 60 |
5 | 127 | 5.629 | 143 | 6 | 3 | 45 | 20 | 60 |
6 | 152 | 6.692 | 170 | 9 | 3 | 45 | 10 | 30 |
8 | 200 | 8.818 | 224 | 12 | 3 | 45 | 10 | 30 |
10 | 250 | 10.866 | 276 | 23 | 2 | 30 | 10 | 30 |
De producten tonen:


Producten die verwerken:

Verwante Producten:

Packging & Levering:





