Beschrijving
Het Chinese Geteerde zeildoek van de Kleur van de Streep van pvc van Tarp Laminated& Coated van de Fabriek pvc Afgedrukte voor het Afbaarden van Tent
Eigenschappen:
1. Met een laag bedekt pvc of Gelamineerd pvc
2. Weight: Van 300GSM aan 1100GSM, kan worden aangepast
3. Pattern& Color: De veelvoudige keuzen, kunnen worden aangepast
4. Surface behandeling---het omvatten Antistatische, Anti UV, Duurzaam, Waterdichte hitte-Isolatie, scheur-Bestand, Vlam - vertrager, anti-Schimmel technieken

Details:
Punt | UCT1122/610 |
Gewicht | 610 GSM
|
De stof-polyester van de basis | 1000*1000 D |
Draden | 20*20 |
Toepasselijk | - 30-70 º C |
Breedte | 15m of aangepast |
Verpakking | Het Document van kraftpapier of de Harde Buis van het Document |
Kleur | Rood, Blauw, Oranje, Groen, Wit of Aangepast |
Oppervlakte | PVDF, ACRYL, Steen of zoals aangepast |
Gebruik | Het afbaarden, Tenten, Openlucht Dekking, Zakken Zwembad, het zijgordijn van de Vrachtwagen, de Dekking van de Container, de Dekking van de Pallet, Membraan, Opblaasbare Punten zoals opblaasbare boten, Medische Matras, Bouw, enz. |
MOQ | 2000m of 5000sqm |
Garantie | 3-5 jaar |
Kennis van het Gestreepte Geteerde zeildoek van de Kleur van pvc
1000*1000D, 20*20sq/. In, 600gsqm
De Waaier van het gewicht: 510~1100gsm.
2. Met een laag bedekt Kleur Gestript Geteerd zeildoek (Dubbele kant)
1000*1000D, 20*20sq/. In, 600gsqm
De Waaier van het gewicht: 510~1100gsm.
3. Gelamineerd Kleur Gestript Geteerd zeildoek
De Stof van de basis:
200*300D, 18*12/sq. In
300*500D, 18*12/sq. In
500*500D, 9*9/sq. In
500*500D, 18*17/sq. In (Weefsel)
Gewicht: 300~600gsm
4. Gelamineerd Kleur Gestript Geteerd zeildoek (Dubbele Kant)
De Stof van de basis:
200*300D, 18*12/sq. In
300*500D, 18*12/sq. In
500*500D, 9*9/sq. In
500*500D, 18*17/sq. In (Weefsel)
Gewicht: 300~600gsm
Andere Specificaties voor het Kiezen of Aangepast:
Type | Beschrijving | De Stof van de basis | Gewicht (g/sqm) | Breedte (m) |
UKT1133/900 | Mes met een laag bedekt Geteerd zeildoek | 1000*1000D, 30*30/sq. In | 900 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2 |
UKT1133/1050 | Mes met een laag bedekt Geteerd zeildoek | 1000*1000D, 30*30/sq. In | 1050 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2 |
UKT133032/1100 | Mes met een laag bedekt Geteerd zeildoek | 1300*1300D, 30*32/sq. In | 1100 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2 |
UKT153032/1200 | Mes met een laag bedekt Geteerd zeildoek | 1500*1500D, 30*32/sq. In | 1200 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2 |
UCT1122/610 | Met een laag bedekt Geteerd zeildoek | 1000*1000D, 20*20/sq. In | 610 (18oz) | 1.6/2.5/2.8/3/3.2/5 |
UCT1122/650 | Met een laag bedekt Geteerd zeildoek | 1000*1000D, 20*20/sq. In | 650 (19oz) | 1.6/2.5/2.8/3/3.2/5 |
UCT1122/750 | Met een laag bedekt Geteerd zeildoek | 1000*1000D, 20*20/sq. In | 750 (22oz) | 1.6/2.5/2.8/3/3.2 |
UCT2826/1050 | Met een laag bedekt Geteerd zeildoek | 1000*1000D, 28*26/sq. In | 1050 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2 |
ULT551817/450 | Gelamineerd Geteerd zeildoek | 500*500D, 18*17/sq. In | 450 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2/5 |
ULT35/500 | Gelamineerd Geteerd zeildoek | 300*500D, 18*12/sq. In | 500 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2/5 |
ULT8484/550 | Gelamineerd Geteerd zeildoek | 840*840D, 9*9/sq. In | 550 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2/5 |
ULT1199/600 | Gelamineerd Geteerd zeildoek | 1000*1000D, 9*9/sq. In | 600 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2/5 |
ULT1618/680 | Gelamineerd Geteerd zeildoek | 1000*1000D, 18*16/sq. In | 680 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2/5 |
Toepassing
Andere Toepassing van Waterdicht Met een laag bedekt pvc Tarpaulin:
1. De dekking van de vrachtwagen, Hoogste dak en zijgordijn
2. Uit de tent van de deurgebeurtenis (blockout), het Afbaarden
3. De schuilplaats van de regen en van de zonneschijn, speelplaats
4. De tent van het leger, vervoertent en woningbouw
5. De structuur van de bouw, Medische Behandeling
6. Sport, Opblaasbare Stof, Pakket
Verwante Producten
Hoofd Producten
De Informatie van het bedrijf
OEM het Contact van de Dienst
Als u meer details wilt kennen, gebruik enkel de volgende informatie om me te contacteren
Tel.: +86 17775301820