Beschrijving
AISI 316 de Kabel van de Draad van het Roestvrij staal 7x19 4mm
voor zeevaartgebruik, corrosieve milieu's, de chemische industrie en architectuur
materiaal 304 (1.4301, A2), (1.4401, A4) roestvrij staal 316 beschikbare allebei
Zeer belangrijke Info:
diameter 4mm, bouw 7x19, roestvrij staalrangen 316
netto gewicht 64 die kg/1000m, gemeenschappelijke stardard 1000m of 2000m/reel inpakken,
andere lengte zoals 500m, 1500m, 2500m, 3000m, 1000ft, 5000 beschikbare voet enz.
7x19 de Specificatie van de Kabel van de Draad van het roestvrij staal:
Structuur | De diameter mm van de kabel | kg/1000m | Minimum Brekende kracht N | Minimum Brekende kracht kg |
7x19 | 2.5 | 25 | 4410 | 450 |
3 | 36 | 6370 | 650 | |
3.2 | 40.96 | 7850 | 801 | |
4 | 64 | 8620 | 880 | |
4.5 | 81 | 12250 | 1250 | |
4.8 | 92.16 | 16510 | 1685 | |
5 | 100 | 16660 | 1700 | |
5.6 | 125.44 | 22250 | 2270 | |
6 | 144 | 23520 | 2400 | |
6.4 | 163.84 | 28500 | 2908 | |
8 | 256 | 40000 | 4082 | |
9 | 324 | 46000 | 4694 | |
9.5 | 361 | 53400 | 5449 | |
10 | 400 | 54000 | 5510 | |
12 | 576 | 73000 | 7449 | |
13 | 676 | 82000 | 8367 | |
14 | 784 | 89000 | 9082 | |
16 | 1024 | 124000 | 12653 | |
18 | 1296 | 157000 | 16020 | |
20 | 1600 | 194000 | 19796 | |
22 | 1936 | 235000 | 23980 | |
24 | 2304 | 280000 | 28571 | |
26 | 2704 | 328000 | 33469 | |
28 | 3136 | 381000 | 38878 | |
30 | 3600 | 437000 | 44592 | |
32 | 4096 | 497000 | 50714 | |
andere beschikbare diameter en bouw |
contact M. Kaiyu He, uw kabel van de roestvrij staaldraad, de specialist van de roestvrij staalkabel